2026โ27 Season
Power Rankings
Every player rated 40โ99 by our AI analyst, starting from scouting tendencies and updated from every game: stats, wins and losses, and the notes on each play.
Analyst's take
AI ยท updated Tue, Nov 10The league is dead even at 2-2-4 for both 12:35s and KTCS, with four ties dragging the records down. The Halloween Bowl went to the 12:35s 70-42, and Maddox Marsaglia and Kayson Link carried much of that offense. Pick-sixes and disputed calls keep the rivalry tight.
95ATH


Giovani Pelaez
3TD
0PASS
2INT
2MVP
LegendMFL 2026โ27
94ATH


Maddox Marsaglia
5TD
3PASS
2INT
2MVP
LegendMFL 2026โ27
93DEF


Xavier Davenport
3TD
0PASS
6INT
2MVP
LegendMFL 2026โ27
| # | Player | Team | Rating | TD | Pass TD | INT | Picked | W-L | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | Giovani Pelaez | KTC | 95 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-3 | 2 |
| 2 | โ | Maddox Marsaglia | PDN | 94 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
| 3 | โ | Xavier Davenport | KTC | 93 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2-3 | 2 |
| 4 | โ | Charlie Waddell | KTC | 90 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2-2 | 0 |
| 5 | โ | Kayson Link | PDN | 90 | 0 | 16 | 2 | 10 | 3-2 | 1 |
| 6 | โ | Braxton Iliff-Murphy | PDN | 84 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-2 | 0 |
| 7 | โ | Carson Tabaka | PDN | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0 |
| 8 | โ | Bowen Ince | PDN | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-2 | 0 |
| 9 | โฒ2 | Finn Hopkins | KTC | 74 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2-3 | 1 |
| 10 | โผ1 | Maddox Pedon | PDN | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
| 11 | โฒ1 | Kamden Doage | KTC | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0 |
| 12 | โผ2 | Luther Nuesken | KTC | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 |
| 13 | โ | Theo Miner | PDN | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0 |
| 14 | โ | Liam Bair | PDN | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0 |
| 15 | โฒ1 | Dom Chiodo | KTC | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 |
| 16 | โผ1 | Wally Barickman | PDN | 63 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-2 | 0 |
| 17 | โ | Luka Corrales | PDN | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0 |
| 18 | โ | Clayton Kinsella | KTC | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 |
Rated by AI (Claude Haiku 5.5). Tap a player to see why. Arrows show movement since the last game.

Charlie Waddell
Kayson Link
Braxton Iliff-Murphy
Carson Tabaka
Bowen Ince
Finn Hopkins
Maddox Pedon
Kamden Doage
Luther Nuesken
Theo Miner
Liam Bair
Dom Chiodo
Wally Barickman
Luka Corrales
Clayton Kinsella